Wszystkie produkty
-
Maszyna do odgłowiania krewetek
-
Maszyna do obierania krewetek
-
Maszyna do sortowania krewetek
-
Maszyna do klasyfikowania ryb
-
Maszyna do gotowania krewetek
-
Maszyna do cięcia krewetek
-
Maszyna do czyszczenia krewetek
-
Maszyna do skórowania ryb
-
Maszyna do cięcia ryb
-
Maszyna do cięcia ryb
-
Maszyna do patroszenia ryb
-
Pralka do ryb
-
Maszyna do łusowania ryb
-
Maszyna do prania koszyków
-
Maszyna do namoczania
-
Maszyna do przetwarzania krewetek
-
Maszyna do przetwarzania ryb
SUS304 Maszyna do sortowania masy ryb

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
Zasilanie | AC220V ± 10% 50 Hz (60 Hz) | Moc nominalna | 1,3kw |
---|---|---|---|
Jednolity zakres ważenia | ≤ 3000 g | Zakres dokładności ważenia | ±1g~5g |
Minimalna skala | 1 g | Szybkość transferu | 60 ‰ 121 m/min |
Prędkość maksymalna | 261 sztuk/min | Długość materiału ważącego | ≤500mm*251mm |
Rozmiar taśmy przenośnej stołu ważącego | 450mm/600mm*301mm | Rozmiar produktu | 1250 mm (dł.) * 8801 mm (szer.) * 1250 mm (wys.) |
Metoda eliminacji | Rodzaj dźwigni | System sterowania | Szybki kontroler próbkowania A/D |
Wstępnie ustawiony numer produktu | 90 sztuk (można zwiększyć) | Kierunek operacji | Wracaj w lewo i wychodź w prawo. |
Zewnętrzne źródło powietrza | 0,6-1 MPa | Środowisko pracy | Temperatura: 0°C~40°C, wilgotność: 30%~95% |
Materiał korpusu | stal nierdzewna sus304 | ||
Podkreślić | SUS304 Maszyna do sortowania wagi ryb,Urządzenie do sortowania masy ryb |
opis produktu
Szczegóły produktu








Proces wysyłki
Polecane produkty